General-purpose Hydrogen Generators
- Replacing existing compressed hydrogen tanks, etc.
- For different fields of industries that require hydrogen like semiconductor equipment, etc.

Specifications | HP-600HGS | HP-3000HGS |
---|---|---|
Dimensions (L X W X H) | 326 X 120 X 120 mm | 480 X 200 X 200 mm |
Weight | 2,780 g | 6,500 g |
Hydrogen Capacity | 600 L (54g) | 3,000 L (270g) |
Hydrogen Supply | 0.1 cc ~ 1 L per minute | 0.1 cc ~ 10 L per minute |
Hydrogen Purity | 99.999% | 99.9% |
Ready-Made Hydrogen Generators for Fuel Cells
