범용 수소발생기
- 고위험성의 기존 압축수소 등 대체, 반도체 설비 등 수소가 필요한 다양한 산업분야에서 사용

제원 | HP-600HGS | HP-3000HGS |
---|---|---|
크기 (L X W X H) | 326 X 120 X 120 mm | 480 X 200 X 200 mm |
무게(연료카트리지 포함) | 2,780 g | 6,500 g |
수소 용량 | 600 L (54g) | 3,000 L (270g) |
수소 공급 | 분당 0.1 cc ~ 1 L | 분당 0.1 cc ~ 10 L |
수소 순도 | 99.999% | 99.9% |
HP-Series 연료전지용 수소발생기
